Briefmarken / Berlin

ETB  1980 - 1990

1
Tausch-Nr. ETB-Nr. M-Nr. Beschreibung (E-St. / Nominal-Wert) Zustand Wert Tausch mehr
b-br-be-etb-80-9 9/1980 629-632 Wohlfahrt (09.10.1980 / 40 - 90 Pf) gut erhalten 3,50 2,50  
b-br-be-etb-82-6 6/1982 668,9,70 Industr.u.Techn.(16.06.1982/110-130 Pf) gut erhalten 3,80 2,60  
b-br-be-etb-82-7 7/1982 673,4a,7 Burgen u.Schlösser (16.06.1982/35-300 Pf) gut erhalten 1,70 1,10  
b-br-be-etb-82-8 8/1982 670,671 Industr.u.Techn.(15.07.1982/190-250 Pf) gut erhalten 3,50 2,50  
b-br-be-etb-82-9 9/1982 675,676 Burgen u.Schlösser(15.07.1982/120-280Pf) gut erhalten 2,40 1,50  
b-br-be-etb-82-10 10/1982 678-679 Mod.Gem. v. Berlin(15.07.1982/50+80 Pf) gut erhalten 1,70 1,10  
b-br-be-etb-82-12 12/1982 684 C. G. Langhans (10.11.1982 / 80 Pf) gut erhalten 1,10 0,80  
b-br-be-etb-82-13 13/1982 685-687 Berlin-Ansichten (10.11.1982 / 50-80 Pf) gut erhalten 2,20 1,40  
b-br-be-etb-82-14 14/1982 688 Weihnachtsmarke (10.11.1982 / 50+20 Pf) gut erhalten 0,90 0,60  
b-br-be-etb-83-2 2/1983 693 1833 Telegraphen (08.02.1983 / 80 Pf) gut erhalten 1,30 0,90  
b-br-be-etb-83-5 5/1983 700 Antoine Pesne (05.05.1983 / 50 Pf) gut erhalten 0,70 0,50  
b-br-be-etb-83-6 6/1983 701 Joachim Ringelnatz (14.07.1983 / 50 Pf) gut erhalten 0,90 0,60  
b-br-be-etb-83-7 7/1983 702 IFA Berlin (14.07.1983 / 80 Pf) gut erhalten 1,10 0,80  
b-br-be-etb-83-9 9/1983 707 Weihnachten (10.11.1983 / 50+20 Pf) gut erhalten 0,90 0,60  
b-br-be-etb-84-4 4/1984 719 Dr.Erich Klausener (08.05.1984 / 80 Pf) gut erhalten 0,90 0,60  
b-br-be-etb-84-5 5/1984 720 100 J.Strom f. Berlin (08.05.1984 / 50 Pf) gut erhalten 0,70 0,50  
b-br-be-etb-84-6 6/1984 721 4. Konferenz ... (08.05.1984 / 60 Pf) gut erhalten 0,90 0,60  
b-br-be-etb-84-7 7/1984 722 Alfred Brehm (19.06.1984 / 80 Pf) gut erhalten 1,30 0,90  
b-br-be-etb-84-8 8/1984 723 Ernst Ludwig Heim (21.08.1984 / 50 Pf) gut erhalten 0,90 0,60  
b-br-be-etb-84-10 10/1984 728 Karl Schmidt-Rottluff (08.11.1984 / 60 Pf) gut erhalten 0,90 0,60  

weitere Seiten :

2

Startseite