|
|
Briefmarken / BRD |
ETB 1974 - 1979 |
1 |
| Tausch-Nr. | ETB-Nr. | M-Nr. | Beschreibung (E-St. / Nominal-Wert) | Zustand | Wert | Tausch | mehr |
| b-br-brd-etb-74-1 | 1/1974 | 815 | Casper D. Friedrich (16.08.1974/50 Pf) | gut erhalten | 1,50 | 1,00 | |
| b-br-brd-etb-75-1 | 1/1975 | 826-829 | Bedeut. Frauen (15.01.1975/30-70 Pf) | gut erhalten | 2,50 | 1,60 | |
| b-br-brd-etb-75-2 | 2/1975 | 830 | Albert Schweitzer (15.01.1975/70 Pf) | gut erhalten | 2,50 | 1,60 | |
| b-br-brd-etb-75-3 | 3/1975 | 831 | 25 J.Müttergenes. (15.01.1975/50 Pf) | gut erhalten | 2,20 | 1,40 | |
| b-br-brd-etb-75-4 | 4/1975 | 832 | Hans Böckler (14.02.1975 / 40 Pf) | gut erhalten | 2,20 | 1,40 | |
| b-br-brd-etb-75-6 | 6/1975 | 834 | Heiliges Jahr (14.02.1975 / 50 Pf) | gut erhalten | 2,20 | 1,40 | |
| b-br-brd-etb-75-10 | 10/1975 | 842 | Eduard Mörike (15.05.1975 / 40 Pf) | gut erhalten | 0,90 | 0,60 | |
| b-br-brd-etb-75-11 | 11/1975 | 843 | 500 J. Bel. Neuss (15.05.1975/50 Pf) | gut erhalten | 0,90 | 0,60 | |
| b-br-brd-etb-75-18 | 18/1975 | 866 | Tag d. Briefm. (14.08.1975 / 10 Pf) | gut erhalten | 0,40 | 0,30 | |
| b-br-brd-etb-76-2 | 2/1976 | 876 | 100. G. Adenauer (05.01.1976/50 Pf) | gut erhalten | 0,70 | 0,50 | |
| b-br-brd-etb-76-6 | 6/1976 | 879 | 25 J. BVG Karlsr. (17.02.1976/50 Pf) | gut erhalten | 1,30 | 0,90 | |
| b-br-brd-etb-76-11 | 11/1976 | 890-891 | Europa-Marken (13.05.1976/40-50 Pf) | gut erhalten | 0,70 | 0,50 | |
| b-br-brd-etb-76-13 | 13/1976 | 893 | Paul Gerhardt (13.05.1976 / 40 Pf) | gut erhalten | 0,80 | 0,55 | |
| b-br-brd-etb-76-18 | 18/1976 | 901 | Vogelschutz (17.08.1976 / 50 Pf) | gut erhalten | 0,40 | 0,30 | |
| b-br-brd-etb-76-20 | 20/1976 | 903 | Tag d. Briefm. (14.10.1976 / 10 Pf) | gut erhalten | 0,40 | 0,30 | |
| b-br-brd-etb-76-23 | 23/1976 | Bl. 13 | Weihnachtsmarke(16.11.1976/50+25 Pf) | gut erhalten | 0,90 | 0,60 | |
| b-br-brd-etb-77-2 | 2/1977 | 921 | Europarat i. Straßb.(13.01.1977/140 Pf) | gut erhalten | 0,90 | 0,60 | |
| b-br-brd-etb-77-3 | 3/1977 | 922 | Till Eulenspiegel (13.01.1977 / 50 Pf) | gut erhalten | 1,10 | 0,80 | |
| b-br-brd-etb-77-8 | 8/1977 | 927 | 25 J. Buga (14.04.1977 / 50 Pf) | gut erhalten | 0,70 | 0,50 | |
| b-br-brd-etb-77-13 | 13/1977 | 934-935 | Europa-Marken (17.05.1977/40-50 Pf) | gut erhalten | 0,70 | 0,50 |
|
weitere Seiten : |
2 |