|
B |
Trucks |
alkoholische Getränke |
T bis Z |
1 |
|
Tausch-Nr. |
Firma |
Beschreibung (Ausgabejahr / Auflage) |
Zustand |
Wert |
Tausch |
Bild |
| b-tr-al-tz-01 | Tuborg | Pilsener / schräger Schriftzug (2000 / -) | OV / sehr gut | 15,- | 8,- | ja |
| b-tr-al-tz-02 | Ureich | Eichbaum / Mann. Ist das ein Bier. (2003 / -) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
| b-tr-al-tz-03 | Ur-Krostitzer | Feinherbes Pilsner (2000 / -) | OV / sehr gut | 13,- | 7,- | ja |
| b-tr-al-tz-04 | Ur-Krostitzer | Oldtimer-LKW-Serie Modell 2 (2003 / -) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
| b-tr-al-tz-05 | Veldensteiner | DDC Trucker Service (- / -) | OV / sehr gut | k. A. | 4,- | ja |
| b-tr-al-tz-06 | Warsteiner | Generation Longneck. (2004 / -) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
| b-tr-al-tz-07 | Warsteiner | Immer auf Achse./ MB Actros (2000 / -) | OV / sehr gut | 12,- | 6,50 | ja |
| b-tr-al-tz-08 | Wernesgrüner | Pils Legende / Truck grün / MB Actros (2001/-) | OV / sehr gut | 10,- | 5,- | ja |
| b-tr-al-tz-09 | Wernesgrüner | Wernesgrüner on Tour / Truck-Edition (2003/-) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
| b-tr-al-tz-10 | Wicküler | Männer wie wir.../m. 2 Anhänger (2004 / -) | OV / sehr gut | 8,- | 4,50 | ja |
| b-tr-al-tz-11 | Wicküler | Starkes Pils-starker Klassiker./m. Anhänger (-/-) | OV / sehr gut | k. A. | 4,- | ja |
| b-tr-al-tz-12 | Wicküler | Starkes Pils-starker Preis / Marktkauf (- / -) | OV / sehr gut | k. A. | 4,- | ja |
| b-tr-al-tz-13 | Wittichenauer | Bierspezialitäten / mit 2 Anhänger (- / -) | OV / sehr gut | k. A. | 4,50 | ja |
| b-tr-al-tz-14 | Wittichenauer | Endlich Feierabend. / Kuh (2003 / 2000) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
| b-tr-al-tz-15 | Wittichenauer | Bock Starkbier / Nr.01/08 (2002 / 2000) | OV / sehr gut | 9,- | 4,50 | ja |
| b-tr-al-tz-16 | Wittichenauer | Wittichenauer Premium Pils (2000 / -) | OV / sehr gut | 12,- | 6,50 | ja |
| b-tr-al-tz-17 | Wittichenauer | Drei Trümpfe / MB Actros (2001 / -) | OV / sehr gut | 10,- | 5,- | ja |
| b-tr-al-tz-18 | Wittichenauer | Wittichenauer Biere/Hänger m.Kisten (2004/2000) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
| b-tr-al-tz-19 | Wittichenauer | Natürlich gut.../Hänger mit Fässern (2003 / 2000) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
| b-tr-al-tz-20 | Wittichenauer | Zu jedem Fest ... / mit Schankwagen (2003/2000) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
|
Seite : |
1 |
|
|