B |
Trucks |
Sonstiges |
A bis Z |
2 |
Tausch-Nr. |
Firma |
Beschreibung (Ausgabejahr / Auflage) |
Zustand |
Wert |
Tausch |
Bild |
b-tr-son-21 | Fulda | DDC 1:87 / schwarz.breit.stark. (- / -) | OV / sehr gut |
k. A. |
4,- | ja |
b-tr-son-22 | Gardena | DDC Truck Stop / mit Anhänger (- / -) | OV / sehr gut |
k. A. |
4,- | ja |
b-tr-son-23 | Fußball | Konföderationen-Pokal Dtl. 2006 / Japan (-/-) | OV / sehr gut |
k. A. |
4,50 | ja |
b-tr-son-24 | Fußball | Konföderationen-Pokal Dtl.2006/Brasilien (-/-) | OV / sehr gut |
k. A. |
4,- | ja |
b-tr-son-25 | Fußball | Konföd.-Pokal Dtl. 2006 / Griechenland (-/-) | OV / sehr gut |
k. A. |
4,- | ja |
b-tr-son-26 | Krone | DDC 1:87 / Circus Krone / Truck blau (- / -) | OV / sehr gut |
k. A. |
4,- | ja |
b-tr-son-27 | Lenor + Febreze | Frische den ganzen Tag / Truck gelb (2003/-) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
b-tr-son-28 | Marktkauf | Spitze in der Frische / Truck grün (2003 / -) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
b-tr-son-29 | Mr. Proper | Propersauber. Propergünstig. (2003 / -) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
b-tr-son-30 | Murrmann | Spedition Möbeltransporte/Truck grün (- / -) | OV / sehr gut |
k. A. |
4,- | ja |
b-tr-son-31 | Nordbayr. Kurier | Damit Sie täglich in Fahrt kommen...(- / -) | OV / sehr gut |
k. A. |
4,- | ja |
b-tr-son-32 | Norma | senkt die Preise/Backwaren u. Käse (2002/-) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
b-tr-son-33 | Pantene | Pro-V Für gesundes Haar / Volvo (2003 / -) | OV / sehr gut | 8,- | 4,- | ja |
b-tr-son-34 | Rossmann | Domol / Truck weiss / mit Anhänger (- / -) | OV / sehr gut | k. A. | 4,- | ja |
b-tr-son-35 | Rossmann | Wasser Maxx / Truck blau (- / -) | OV / sehr gut | k. A. | 4,- | ja |
b-tr-son-36 | Rossmann | Rival de Loop / Truck hellgrün (- / -) | OV / sehr gut | k. A. | 4,- | ja |
b-tr-son-37 | Rossmann | Yung Haircare/Truck weiss/m. Anhänger (-/-) | OV / sehr gut | k. A. | 4,- | ja |
b-tr-son-38 | Sista | Top Fugen. Top Optic. / PET-Verp. (- / -) | OV / sehr gut | k. A. | 4,- | ja |
b-tr-son-39 | Smart | DDC Truck Stop / Roadster-Coupé (- / -) | OV / sehr gut |
k. A. |
4,- | ja |
b-tr-son-40 | Sparkasse Halle | Stadt- u. Saalkreissparkasse Halle (- / -) | OV / sehr gut |
k. A. |
4,- | ja |